Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 4,3 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | |
CO2-Emission** : | 98 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 4,7 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 125 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 5,7 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | |
CO2-Emission** : | 129 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 5,7 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 129 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 5,4 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 123 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 4,3 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 98 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 5,1 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 133 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 5,6 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | |
CO2-Emission** : | 147 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 5,4 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 124 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 4,3 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 98 g/km (kom.) |
Weitere Fahrzeuge anzeigen