Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 5,3 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 6,4 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 141 g/km (kom.) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 168 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 4,6 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 5,9 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 121 g/km (kom.) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 156 g/km (kom.) |
Stromverbrauch(NEFZ) *: | 17,0 kwh/100km (kombiniert) | | |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 0 g/km (kom.) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 0 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 5,7 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 129 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 8,5 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 193 g/km (kom.) |
| | Stromverbrauch(WLTP) *: | 17,8 kwh/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 0 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 4 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 106 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 8,5 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 194 g/km (kom.) |
| | Stromverbrauch(WLTP) *: | 17,5 kwh/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 0 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 5,1 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 133 g/km (kom.) |
Weitere Fahrzeuge anzeigen